Presentato il bilancio sociale aggregato 2016 AIOP Bologna

Bologna Confindustria – lunedì 11 settembre è stato presentato il VI^ Bilancio Sociale Aggregato DELL’AIOP.

21731042 1437683956339151 8620373840226301488 n

21457453 1917991578522500 4751427987747682449 o 1

21457600 1917991621855829 2181467159656897461 o

21462706 1917991658522492 5525398403090471641 n

21544057 1917991698522488 6288426443732064297 o

21544004 1437089936398553 343597602121932201 o

21551923 1436907586416788 8277612432194680296 o

Il Presidente dell’ANASTE Emilia Romagna – Gianluigi Pirazzolii, Il Dott. Carlo Luison redattore del Bilancio, Alberto De Santis Presidente Nazionale della ANASTE e Presidente Europeo dell’ ECHO.

https://www.anaste.com/index.php/rassegna-stampa-56/687-presentato-il-bilancio-sociale-aggregato-2016-aiop-bologna.html